第65回 市川市民剣道大会少年の部 試合結果
- 開催日:令和元年9月8日
- 開催場所:国府台体育館
個人の部
小学3年生以下の部
優勝 | 大山雫(鬼高) |
準優勝 | 権瓶魁人(鬼高) |
第三位 | 村上豪潔(冨貴島) / 中西 渉(鬼高) |
第五位 | 中西 渉(鬼高) / 松本紗空(柏井) / 堀内みくに(柏井) / 金子京夢(鬼高) / 木谷美道(南行徳) |
小学4年生の部
優勝 | 中西彩歌(鬼高) |
準優勝 | 平川恭椰(本妙寺) |
第三位 | 清水咲紀(本妙寺) 竹内悠生(鬼高) |
第五位 | 寺山優華(柏井) 松本蒼空(柏井) 山田耀陽(鬼高) 河村謙吾(柏井) |
小学5年生の部
優勝 | 吉村絆那(本妙寺) |
準優勝 | 酒井九詩(鬼高) |
第三位 | 干場創介(冨貴島) 井上大助(鬼高) |
第五位 | 秋吉正皓(柏井) 北川美緒(鬼高) 曾根田晴子(鬼高) 牧野友香(菅野) |
小学6年生の部
優勝 | 奥遼太郎(柏井) |
準優勝 | 福島悠太(冨貴島) |
第三位 | 山野秀輔(冨貴島) 村上豪崇(冨貴島) |
第五位 | 熊澤歓大(八幡) 松元悠真(本妙寺) 宮田悠矢(鬼高) 大林豊幸(葛南) |
中学男子
優勝 | 山口 魁(八中) |
準優勝 | 根岸嗣英(鬼高) |
第三位 | 松本誠也(鬼高) 大岩哲也(本妙寺) |
第五位 | 地藏一介(八中) 小林拓夢(六中) 田中太陽(鬼高) 内藤ひかる(六中) |
中学女子
優勝 | 木村 結(本妙寺) |
準優勝 | 石橋 舞(八中) |
第三位 | 石倉志乃(八中) 吉村綺笑(本妙寺) |
第五位 | 畠山美空(五中) 山野結理(冨貴島) 池田楓(葛南) 黒木知穂(妙典中) |
高校男子
優勝 | 金子玲穏(鬼高) |
準優勝 | 湊 啓伸(柏井) |
第三位 | 中村陸生(本妙寺) 渡邉智滉(鬼高) |
第五位 | 関 和基(市川工業) 宮田桂利(鬼高) 石川 覚(市川東) 田上裕大(昭和学院) |
高校女子
優勝 | 齋須萌衣(南行徳) |
準優勝 | 前山佳末(菅野) |
第三位 | 渡邉詩音(日出学園) 齋須麻琴(南行徳) |
第五位 | 渡辺綾香(国分高校) 村上涼音(国府台女子) 吉原雪乃(市川東) 藤村萌花(南行徳) |
団体の部
中学男子の部
優勝 | 市川四中 |
準優勝 | 下貝塚中 |
第三位 | 市川八中 市川六中 |
中学女子の部
優勝 | 妙典中 |
準優勝 | 市川八中 |
第三位 | 市川一中 市川七中 |
高校男子の部
優勝 | 市川高 |
準優勝 | 昭和学院高 |
高校女子の部
優勝 | 国府台女子高 |
準優勝 | 日出学園高 |